定量柱塞泵您當(dāng)前的位置:首頁(yè) 》 產(chǎn)品中心 》 液壓泵 》 液壓柱塞泵 》 定量柱塞泵
點(diǎn)擊數(shù):2280BFPE斜軸定量柱塞泵
BFPE柱塞泵具有以下優(yōu)點(diǎn): ● 經(jīng)湊的設(shè)計(jì) ● 更加經(jīng)濟(jì) ● 高功率密度 ● 綜合效率高 ● 高轉(zhuǎn)速 ● 高輸出壓力 ● 低噪音 ● 更高的可靠性 ● 不需要接泄漏管 ● 更小的安裝尺寸 ● 旋轉(zhuǎn)方向改變簡(jiǎn)單 | ![]() |
規(guī)格 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
排量 | CC | 41.6 | 51.2 | 60.9 | 81.1 | 101.7 |
最大速度 | 連續(xù) | 1900 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 |
公稱壓力 | Bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大壓力 | Bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
重量 | Kg
| 9.5 | 9.5 | 9.5 | 14 | 14 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 左旋(CCW)或右旋(CW) | |||||
適用流體 | 礦物質(zhì)液壓油 | |||||
輸入 | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ44 | |
輸出 | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” |
訂貨命名規(guī)則:
BFPE | 100 | R | |||
1 | 2 | 3 | |||
1:BFPE 系列斜軸定量柱塞泵 2:排量規(guī)格。40、50、60、80、100 3:旋轉(zhuǎn)方向: R : 右旋(CW);L:左旋(CCW)
|